Catholic Kwandong University (CKU)

Sobre o Programa
Advance your construction and building-engineering career with tuition of approximately USD 3,413.33 per semester. International freshmen receive a USD 1,000 first-semester scholarship, and eligible students can receive scholarships of up to 80% from the second semester based on TOPIK achievement. You also benefit from 300 hours of free Korean-language classes and university housing for only USD 850 per six months, excluding meals. Contact us for current scholarship and admission guidance.
This two-year English-track master's develops advanced expertise across building construction, architectural equipment and indoor environmental-control systems, building structures, and structural science.
Your studies combine theory with practical engineering, including architectural structural-design research, structural-design seminars, high-rise building materials, and construction IT and automation. Learning may also include experiments, research papers, guest lectures, design camps, field trips, and industry-linked training.
Graduates are prepared to contribute as skilled architectural and construction engineers with the technical knowledge, research ability, practical judgement, and problem-solving skills required by the building industry.
Studying in South Korea adds international engineering experience and Korean-language ability to your professional profile. The planned March 2027 intake is subject to final confirmation and generally expects around 70% final marks, completion of the previous degree within the last 10 years, and IELTS 6.0 guidance for applicants from Bangladesh, Pakistan, Uzbekistan, India, and other countries.
Up to 80% scholarship, advanced building engineering, and $850 housing.
Informações de Visto
Visa Type
D-2 Student Visa
Processing Time
4-6 weeks
Key Requirements
Planeje Seu Orçamento
| Especialidade | Mensalidade por semestre | Duração | Bolsa |
|---|---|---|---|
Biomedical Sciences | $3,545por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Civil Engineering | $3,545por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Architectural Engineering | $3,940por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Physical Education | $3,940por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Sports Medicine | $3,940por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Despesas de moradia · por semestre
$2,160 – $5,300
Semestre ≈ 4 meses
*Estimativas baseadas em gastos típicos de estudantes. Os custos reais variam conforme o estilo de vida, a cidade e as taxas de câmbio.
Mais Opções
Saiba Mais
Sua Universidade
Gangneung, Gangwon
Catholic Kwandong University (CKU) is a partner university of Asia Pathway, located in South Korea.
Gyeongpo
Coastal area with beach cafes, art museums, and ocean views near Gangneung
Jungang Market
Traditional market with street food, seafood, and local Gangwon specialties
Gangneung Downtown
Compact city center with coffee shops — Gangneung is Korea's coffee capital
| Especialidade | Mensalidade por semestre | Duração | Bolsa |
|---|---|---|---|
School of Undeclared Major All majors start here | $2,900por semestre | 4 anos · 8 semestres | $1,000 de desconto 1st semester only |
Business Administration | $2,900por semestre | 4 anos · 8 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Culinary & Food Service Management Regional visa major | $2,900por semestre | 4 anos · 8 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Computer Software | $2,900por semestre | 4 anos · 8 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
AI Healthcare Regional visa major | $2,900por semestre | 4 anos · 8 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Public Administration | $3,000por semestre | 4 anos · 8 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Hotel, Culinary & Food Service Management | $3,000por semestre | 4 anos · 8 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Advertising & Public Relations | $3,000por semestre | 4 anos · 8 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Biomedical Sciences | $3,545por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Civil Engineering | $3,545por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Architectural Engineering | $3,940por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Physical Education | $3,940por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Sports Medicine | $3,940por semestre | 2 anos · 4 semestres | 30% de desconto TOPIK-based 30–60% |
Despesas de moradia ≈ $2,160 – $5,300/semestre (≈$540–$1,325/mês × 4 meses)